دوره ویژه فرهنگیان استان گیلان
(با قابلیت ثبت در LTMS وزارت آموزش و پرورش)
با سلام
فراگیران محترم در صورتی که برای اولین بار است که در دوره های موسسه شرکت می نمایید برای ثبت نام در دوره ها ابتدا حساب کاربری جدید ایجاد نمایید در غیر این صورت با همان کاربری قبلی می توانید در دروه ها ثبت نمایید
راهنمای ایجاد حساب کاربری
لیست دوره های آفلاین
دوره های آفلاین | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | کد دوره | مدت دوره | مبلغ دوره (تومان) | راهنمایی و ثبت نام |
۱ | روش های فعال یاددهی - یادگیری | ۹۱۴۰۰۳۲۲ | ۳۲ | ۳۸.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲ | روانشناسی تربیتی | ۹۱۴۰۱۱۷۷ | ۲۴ | ۲۸.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۳ | روش ها و فنون تدریس | ۹۱۴۰۰۳۱۲ | ۲۴ | ۲۸.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۴ | ارزشیابی کیفی - توصیفی | ۹۱۴۰۰۷۱۵ | ۲۰ | ۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۵ | راهنمای عملی نگارش طرح درس | ۹۱۴۰۰۳۱۱ | ۲۴ | ۲۸.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۶ | مدیریت مدرسه محور | ۹۱۴۰۱۵۱۷ | ۱۶ | ۱۹.۲۰۰ | ثبت نام در دوره |
۷ | افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن | ۹۱۴۰۰۴۵۹ | ۲۰ | ۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۸ | مقدمات مدیریت آموزشگاهی | ۹۱۴۰۱۵۱۵ | ۲۴ | ۲۸.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۹ | آیین نگارش و مکاتبات اداری | ۹۱۰۰۵۶۱۰ | ۲۴ | ۲۸.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۰ | آموزش نرم افزار تخصصی شاد | ۹۹۵۰۶۷۶۷ | ۶ | ۷.۲۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۱ | توانمندسازی در آموزش و پرورش | ۹۱۴۰۰۲۰۵ | ۱۲ | ۱۴.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۲ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه اول ابتدایی | ۹۱۱۰۰۲۰۴ | ۳۴ | ۴۰.۸۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۳ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۳۱۴ | ۳۲ | ۳۸.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۴ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۴۲۰ | ۳۲ | ۳۸.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۵ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۵۰۵ | ۳۰ | ۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۶ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه پنجم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۶۰۷ | ۳۰ | ۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۷ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۳۱۳ | ۳۲ | ۳۸.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۸ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی | ۹۱۲۰۰۲۰۴ | ۱۶ | ۱۹.۲۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۹ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۲۰۵ | ۱۶ | ۱۹.۲۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲۰ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۳۱۹ | ۱۸ | ۲۱.۶۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲۱ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۴۰۴ | ۳۲ | ۳۸.۴۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲۲ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۵۳۴ | ۴۰ | ۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲۳ | بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۳۱۴ | ۲۰ | ۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
لیست دوره های آنلاین
لیست دوره های آنلاین | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | کد دوره | مدت دوره | مبلغ دوره (تومان) | راهنمایی و ثبت نام |
۱ | روش های فعال یاددهی - یادگیری | ۹۱۴۰۰۳۲۲ | ۳۲ | ۴۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۲ | روانشناسی تربیتی | ۹۱۴۰۱۱۷۷ | ۲۴ | ۳۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۳ | روش ها و فنون تدریس | ۹۱۴۰۰۳۱۲ | ۲۴ | ۳۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۴ | ارزشیابی کیفی - توصیفی | ۹۱۴۰۰۷۱۵ | ۲۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۵ | راهنمای عملی نگارش طرح درس | ۹۱۴۰۰۳۱۱ | ۲۴ | ۳۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۶ | مدیریت مدرسه محور - | ۹۱۴۰۱۵۱۷ | ۱۶ | ۲۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۷ | افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن | ۹۱۴۰۰۴۵۹ | ۲۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۸ | مقدمات مدیریت آموزشگاهی | ۹۱۴۰۱۵۱۵ | ۲۴ | ۳۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۹ | آیین نگارش و مکاتبات اداری | ۹۱۰۰۵۶۱۰ | ۲۴ | ۳۳۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۰ | آموزش نرم افزار تخصصی شاد | ۹۹۵۰۶۷۶۷ | ۶ | ۸۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۱ | توانمندسازی در آموزش و پرورش | ۹۱۴۰۰۲۰۵ | ۱۲ | ۱۶۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۲ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه اول ابتدایی | ۹۱۱۰۰۲۰۴ | ۳۴ | ۴۷۶.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۳ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۳۱۴ | ۳۲ | ۴۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۴ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۴۲۰ | ۳۲ | ۴۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۵ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۵۰۵ | ۳۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۶ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه پنجم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۶۰۷ | ۳۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
۱۷ | بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی | ۹۱۱۰۰۳۱۳ | ۳۲ | ۴۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی | ۹۱۲۰۰۲۰۴ | ۱۶ | ۲۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۲۰۵ | ۱۶ | ۲۲۴.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۳۱۹ | ۱۸ | ۲۵۲.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۴۰۴ | ۳۲ | ۴۴۸.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۵۳۴ | ۴۰ | ۵۶۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی | ۹۱۲۰۰۳۱۴ | ۲۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | ثبت نام در دوره | |
موسسه مهدوی را در فضاهای مجازی دنبال کنید
اینستاگرام
تلگرام